spanngerüste treppenturm verbindungsplattformen
| Typ SB, 2.44 || 3.44 m x 0.75 m | Stehhöhe | Preis / Woche 1-5 Wochen |
Preis / Woche 6-10 Wochen |
|
| SS-1.4 | 1.40 | 100.00 | 80.00 | Buchen |
| SS-2.2 | 2.20 | 120.00 | 90.00 | Buchen |
| SS-3.0 | 3.00 | 150.00 | 120.00 | Buchen |
| SS-3.8 | 3.80 | 180.00 | 160.00 | Buchen |
| SS-4.6 | 4.60 | 220.00 | 180.00 | Buchen |
| SS-5.4 | 5.40 | 260.00 | 210.00 | Buchen |


|
|
| Typ SB, 2.44 || 3.44 m x 1.42 m | Stehhöhe | Preis / Woche 1-5 Wochen |
Preis / Woche 6-10 Wochen |
|
| SB-1.4 | 1.40 | 100.00 | 80.00 | Buchen |
| SB-2.2 | 2.20 | 120.00 | 90.00 | Buchen |
| SB-3.0 | 3.00 | 150.00 | 120.00 | Buchen |
| SB-3.8 | 3.80 | 180.00 | 160.00 | Buchen |
| SB-4.6 | 4.60 | 220.00 | 180.00 | Buchen |
| SB-5.4 | 5.40 | 260.00 | 210.00 | Buchen |
| SB-6.2 | 6.20 | 290.00 | 230.00 | Buchen |
| SB-7.0 | 7.00 | 330.00 | 270.00 | Buchen |
| SB-7.8 | 7.80 | 370.00 | 290.00 | Buchen |


|
|
| Typ TT, 1.75 m x 1.42 m | Stehhöhe | Preis / Woche 1-5 Wochen |
Preis / Woche 6-10 Wochen |
|
| TT-1.0 | 2.00 | 130.00 | 110.00 | Buchen |
| TT-2.0 | 4.00 | 180.00 | 150.00 | Buchen |
| TT-3.0 | 5.80 | 260.00 | 210.00 | Buchen |
| TT-4.0 | 7.60 | 340.00 | 250.00 | Buchen |
| TT-5.0 | 9.50 | 400.00 | 280.00 | Buchen |
| TT-6.0 | 11.30 | 500.00 | 380.00 | Buchen |
| TT-7.0 | 13.10 | 580.00 | 400.00 | Buchen |
| TT-8.0 | 15.00 | 640.00 | 480.00 | Buchen |
| TT-9.0 | 16.80 | 720.00 | 580.00 | Buchen |
| TT-10.0 | 18.60 | 800.00 | 680.00 | Buchen |


|
|
| Platform mit Geländer | Breite | Länge | Preis / Woche | |
| VP-5.0 | 0.75 m | 5.00 | 90.00 | Buchen |
| VP-6.0 | 0.75 m | 6.00 | 100.00 | Buchen |
| VP-8.0 | 0.75 m | 8.00 | 120.00 | Buchen |
|
Miet-Konditionen:
- Kurzmiete: Wochenpreis - 30%
- Langzeitmiete auf Anfrage
- Transport: Lieferwagen & Anhänger 120.--/h
- Monteur: 72.--/h
- Preise: Exklusiv Mehrwertsteuer







