| Hochdruck-Reiniger,
Kalt- & Heisswasser, Nass-Sauger |
| HK 150 bar: Kaltwasser Hochdruckreiniger 30 CA Compact I | ||||||
|
Druck | 30-150 bar | ||||
| Wassermenge | 540 l/h | |||||
| Zulauftemp. max. | 60 °C | |||||
| Steckertyp | 220 V | |||||
| Spannung | 230 Volt/10 Amp. | |||||
| Leistung | 2.3 kW | |||||
| Gewicht | 24 kg | |||||
| Zubehör |
10 m Hochdruckschlauch, Tornado-Lanze, Hochdruck-Pistole |
|||||
| HH 195 bar: Heisswasser Hochdruckreiniger 3840HA | ||||||
|
Druck | 30 - 195 bar | ||||
| Wassermenge | 960 l/h | |||||
| Wassertemperatur | 30-150 °C | |||||
| Steckertyp | J 15, 5-polig (3P+N+E) | |||||
| Spannung | 400 Volt / 15 Amp. | |||||
| Leistung | 6.2 kW | |||||
| Zubehör |
10 m Hochdruckschlauch, Tornado-Lanze, Hochdruck-Pistole |
|||||
| HH 175 bar: Heisswasser Hochdruckreiniger Neptune 7-63 X2 | ||||||
|
Druck | 30 - 175 bar | ||||
| Wassermenge | 1260 l/Std. | |||||
| Wassertemperatur | 30 - 140 °C | |||||
| Steckertyp | J 15, 5-polig (3P+N+E) | |||||
| Spannung | 400 Volt / 15 - 25 Amp. | |||||
| Leistung | 8.3 kW | |||||
| Zubehör |
Integrierte Schlauchtrommeln mit 30 m HD-Schlauch und 10 m Netzkabel, Tornado-Lanze, Hochdruck–Pistole
|
|||||
| NS: Nass Sauger mit Tauchpumpe ATTIX 751-61 | ||||||
![]() |
Kesselinhalt | 70 l | ||||
| Vakuum | 230 mbar | |||||
| Luftmenge | 3600 l/min. | |||||
| Pumpenleistung | 200 l/min. | |||||
| Motorleistung | 1.5 kW | |||||
| Leistung | 2.3 kW | |||||
| Spannung | 230 Volt/10 Amp. | |||||
| Gewicht | 3 kg | |||||
| Zubehör |
Wassersaug-Set bestehend aus: Saugschlauch 4 m, Handrohr Edelstahl, Zwischenstück, Verlängerungsrohre 2x500mm Edelstahl, Spezialdüse Kunststoff, Fugendüse 300 mm, Abpumpschlauch mit Storz-Kupplung |
|||||
| Zubehör | ||||||
| 20 m Hochdruckschlauch | ||||||
| Wasserschlauch | ||||||