Gesamtpreisliste
Scheren Elektro
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Traglast | Plattform-Grösse Länge x Breite |
Plattform- Verschiebung |
Gewicht | Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Tagespreis bei 1 -2 Wochen |
Tagespreis bei 3 -4 Wochen |
| SB-6.40E | 270 | 1.63 x 0.74 | 0.9 | 1269 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | |
| SB-6.50E | Plattformauszug | 270 | 2.45 x 0.98 | 0.6 | 2090 | 90.00 | 80.00 | 70.00 |
| SB-7.60E | 230 | 1.65 x 0.70 | 0.92 | 1325 | 110.00 | 100.00 | 80.00 | |
| SB-8.10E | 340 | 2.21 x 0.71 | 0.92 | 1736 | 120.00 | 110.00 | 90.00 | |
| SB-9.75E | 230 | 2.30 x 0.76 | 0.9 | 2155 | 140.00 | 130.00 | 110.00 | |
| SB-9.90E | 230 | 2.50 x 1.12 | 1.27 | 2570 | 140.00 | 130.00 | 110.00 | |
| SB-10.00E | 230 | 2.30 x 0.80 | 0.92 | 2160 | 160.00 | 140.00 | 120.00 | |
| SB-10.00E | 454 | 2.21 x 1.17 | 0.92 | 2153 | 160.00 | 140.00 | 120.00 | |
| SB-10.60E | Plattformauszug | 300 | 2.45 x 1.18 | 0.6 | 2800 | 180.00 | 160.00 | 130.00 |
| SB-11.20E | 700/500 | 3.50 x 1.74 | 1.5 | 4450 | 200.00 | 170.00 | 130.00 | |
| SB-11.70E | 320 | 2.50 x 1.12 | 1.27 | 2725 | 200.00 | 170.00 | 130.00 | |
| SB-11.75E | 227/113 | 2.26/3.18 x 0.81 | 0.91 | 2352 | 210.00 | 170.00 | 130.00 | |
| SB-12.00E | 300 | 2.30 x 1.20 | 0.92 | 2630 | 210.00 | 170.00 | 130.00 | |
| SB-12.10E | 450 | 2.50 x 1.54 | 1.2 | 3830 | 210.00 | 170.00 | 130.00 | |
| SB-12.40E | schmal | 350 | 2.49 x 0.98 | 1.2 | 2860 | 240.00 | 210.00 | 150.00 |
| SB-12.50E | 350 | 2.45 x 1.18 | 1.2 | 3100 | 240.00 | 210.00 | 150.00 | |
| SB-12.80E | 500 | 3.27 x 1.74 | 1.5 | 5100 | 240.00 | 210.00 | 150.00 | |
| SB-13.00E | 750 | 3.23 x 1.75 | 1.7 | 5160 | 250.00 | 210.00 | 150.00 | |
| SB-14.00E | 500 | 3.75 x 1.74 | 1.5 | 4750 | 260.00 | 220.00 | 160.00 | |
| SB-17.30E | Breit | 750/500 | 3.91 x 1.78 | 1.5 | 8080 | 320.00 | 290.00 | 230.00 |
| SB-17.50E | Sehr schmal | 500 | 3.04 x 1.18 | 1.2 | 5350 | 320.00 | 290.00 | 230.00 |
| SB-22.50E | 800 | 5.40 x 1.20 | 2.4 | 13800 | 500.00 | 420.00 | 370.00 | |
| SB-28.00E | 600 | 5.10 x 1.20 | 1.9 | 15950 | 750.00 | 600.00 | 520.00 |
Scheren Diesel
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Traglast | Plattform-Grösse Länge x Breite |
Plattform- Verschiebung |
Gewicht | Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Tagespreis bei 1 -2 Wochen |
Tagespreis bei 3 -4 Wochen |
| SB-10.20D | Hydr. Abstütz. | 565 | 2.50 x 1.55 | 1.20 | 3400 | 160.00 | 130.00 | 100.00 |
| SB-11.00D | Speed-Level | 590 | 4.50 x 2.16 | Speed-Level | 3350 | 190.00 | 170.00 | 140.00 |
| SB-12.10D | Hydr. Abstütz. | 450 | 2.50 x 1.55 | 1.20 | 3850 | 240.00 | 200.00 | 160.00 |
| SB-15.00D | Hydr. Abstütz. | 500 | 4.12 x 2.55 | 1.00 | 5860 | 280.00 | 220.00 | 170.00 |
| SB-18.00D | Hydr. Abstütz. | 500 | 4.00 x 1.89 | 1.00 | 6180 | 320.00 | 250.00 | 200.00 |
| SB-19.20D | Hydr. Abstütz. | 750/500 | 4.35 x 2.17 | 2.42 | 10600 | 380.00 | 320.00 | 260.00 |
| SB-22.50D | Hydr. Abstütz. | 1000 | 5.55 x 2.50 | 14800 | 480.00 | 380.00 | 300.00 | |
| SB-26.50D | Hydr. Abstütz. | 600 | 5.10/7.54 x 1.17 | 2.44 | 15350 | 690.00 | 600.00 | 520.00 |
| SB-28.00D | Hydr. Abstütz. | 750 | 5.48 x 2.44 | 2.13 | 18000 | 690.00 | 600.00 | 520.00 |
Gelenk-Teleskop Elektro
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung | Traglast | Gewicht | Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Tagespreis bei 1 -2 Wochen |
Tagespreis bei 3 -4 Wochen |
| HB-G-12.00E | 1.20 x 0.80 | 6.70 | 4.58 x 1.35 x 1.97 | 230 | 4950 | 250.00 | 200.00 | 160.00 | |
| HB-G-13.60E | 1.20 x 0.60 | 5.40 | 4.04 x 1.50 x 2.00 | 215 | 3760 | 300.00 | 250.00 | 200.00 | |
| HB-G-15.00E | 1.20 x 0.80 | 8.45 | 6.60 x 1.50 x 2.00 | 230 | 7300 | 310.00 | 270.00 | 220.00 | |
| HB-G-17.80E | 1.80 x 0.76 | 10.50 | 6.30 x 2.15 x 2.01 | 230 | 8000 | 390.00 | 340.00 | 260.00 | |
| HB-G-20.00E | 2.00 x 0.80 | 11.74 | 6.01 x 2.30 x 2.66 | 250 | 9700 | 410.00 | 350.00 | 280.00 |
Gelenk-Teleskop Diesel
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung | Traglast | Gewicht | Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Tagespreis bei 1 -2 Wochen |
Tagespreis bei 3 -4 Wochen |
| HB-G-16.00D | 1.83 x 0.76 | 7.65 | 5.56 x 2.29 x 2.06 | 227 | 6509 | 310.00 | 280.00 | 250.00 | |
| HB-G-20.40D | 2.44 x 0.91 | 11.05 | 8.15 x 2.46 x 2.69 | 227 | 10215 | 380.00 | 320.00 | 280.00 | |
| HB-G-20.90D | 1.83 x 0.91 | 14.50 | 9.32 x 2.44 x 2.72 | 227 | 12156 | 420.00 | 350.00 | 310.00 | |
| HB-G-26.00D | 2.44 x 0.91 | 18.28 | 11.27 x 2.49 x 3.00 | 230 | 16284 | 640.00 | 520.00 | 470.00 | |
| HB-G-32.00D | 2.44 x 0.80 | 21.30 | 12.00 x 2.53 x 2.80 | 250 | 20366 | 850.00 | 700.00 | 560.00 | |
| HB-G-43.15D | 2.44 x 0.91 | 21.26 | 12.93 x 2.46-3.94 x 3.07 | 272 | 20366 | 1'100.00 | 980.00 | 850.00 |
Gelenk-Teleskop Raupen
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung | Traglast | Gewicht | Halbtagespreis | Tagespreis bei 1 -2 Wochen |
Tagespreis bei 3 -4 Wochen |
| HBG-G-15.00E/B | 1.20 x 0.66 | 8.50 | 4.92 x 1.95 x 0.78 - 3.10 x 3.70 |
200 | 1900 | 300.00 | 420.00 | 320.00 | |
| HBG-G-17.75E/B | 1.40 x 0.70 | 7.00 | 4.15 x 1.98 x 1.09 - 2.90 x 2.90 |
200 | 1900 | 330.00 | 450.00 | 350.00 | |
| HBG-G-23.00 E/D | 1.40 x 0.70 | 11.20 | 6.20 x 1.98 x 0.98 - 4.10 x 2.30-4.30 |
200 | 3000 | 430.00 | 650.00 | 550.00 | |
| HBG-T-26.20E/B | 1.20 x 0.80 | 13.00 | 6.30 x 1.60 x 1.98 - 5.30 x 5.30 (28 m²) |
200 | 3240 | 530.00 | 800.00 | 650.00 | |
| HBG-T-30.00E/B | 2.40 x 0.80 | 16.50 | 7.37 x 1.98 x 1.50 - 5.00 x 5.00 (25 m²) |
200 | 7600 | 700.00 | 980.00 | 850.00 |
Gelenk-Teleskop Anhänger
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung | Traglast | Gewicht | Halbtages- preis |
Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Tagespreis bei 1 -2 Wochen |
Tagespreis bei 3 -4 Wochen |
| AB-G-15.00E | 0.70 x 1.30 | 8.00 | 6.35 x 2.00 x 1.78 - 4.65 x 4.65 | 215 | 1620 | 1112 | 250.00 | 320.00 | 300.00 | 270.00 |
| AB-G-17.00E | 0.80 x 1.20 | 9.10 | 7.10 x 2.10 x 1.75 - 4.65 x 4.65 | 200 | 2250 | 1950 | 270.00 | 350.00 | 330.00 | 290.00 |
Mast
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung | Traglast | Gewicht | Halbtages- preis |
Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Tagespreis bei 1 -2 Wochen |
Tagespreis bei 3 -4 Wochen |
| TM-V-8.07E | Leichtgewicht | 0.88 x 0.75 | 1.35 x 0.80 x 1.98 | 159 | 1112 | 100.00 | 150.00 | 130.00 | 100.00 | |
| TM-V-8.20E | 0.90 x 0.70 | 1.90 x 0.99 x 1.99 | 200 | 1950 | 130.00 | 170.00 | 140.00 | 110.00 | ||
| TM-V-10.00E | 0.70 x 0.80 | 3.00 | 2.70 x 1.00 x 2.00 | 230 | 2470 | 150.00 | 220.00 | 180.00 | 150.00 | |
| TM-V-12.00E | 1.10 x 0.70 | 5.00 | 5.43 x 1.34 x 1.99 | 200 | 5910 | 180.00 | 260.00 | 210.00 | 170.00 |
LKW-Teleskop-Gelenk unter 3.5t
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung Länge x Breite x Höhe |
Traglast | Gewicht | Stunden- preis |
Tagespreis bei 1 - 5 Tage |
Tagespreis bei 6 -10 Tage |
| HBS-G-21.40D | 1.40 x 0.70 | 10.00 - 11.40 | 6.10 x 2.10 x 3.00 | 265/120 | 3500 | 90.00 | 480.00 | 420.00 | |
| HBS-T-22.10D | Vollaut. Abstützung | 1.40 x 0.70 | 12.00 - 14.00 | 7.30 x 2.10 x 3.24 | 200 | 3500 | 110.00 | 520.00 | 430.00 |
| HBS-T-27.00D | Vollaut. Abstützung | 1.40 x 0.70 | 12.00 - 14.00 | 6.75 x 2.10 x 3.00 | 200/120 | 3500 | 130.00 | 580.00 | 500.00 |
LKW-Teleskop-Gelenk über 3.5t
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung Länge x Breite x Höhe |
Traglast | Gewicht | Stunden- preis |
Tagespreis* bei 1 - 5 Tage |
Tagespreis* bei 6 -10 Tage |
| HBL-T-26.00D | 2.40-3.50x0.80 | 15.00 | 10.10x2.50x3.95 | 400/200 | 24000 | 220.00 | 1'500.00 | 1'400.00 | |
| HBL-T-32.00D | 2.40-3.50x0.80 | 20.00 | 10.10x2.50x3.95 | 400/200 | 24000 | 250.00 | 1'800.00 | 1'600.00 | |
| HBL-T-37.00D | 2.30-3.60x0.90 | 30.00 | 8.80x2.50x3.80 | 500 | 18000 | 290.00 | 2'100.00 | 1'900.00 | |
| HBL-T-47.00D | 2.30-3.60x0.90 | 29.50 - 41.00 | 10.50x2.50x3.85 | 500 | 18000 | 330.00 | 2'400.00 | 2'200.00 | |
| HBL-T-58.00D | 2.40-3.60x0.82 | 40.00 | 11.70x2.50x3.99 | 500 | 26000 | 360.00 | 2'700.00 | 2'500.00 |
Teleskop Diesel
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung | Traglast | Gewicht | Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Tagespreis bei 1 -2 Wochen |
Tagespreis bei 3 -4 Wochen |
| HB-T-14.00D | 2.30 x 0.80 | 10.60 | 7.59 x 2.25 x 2.20 | 230 | 5900 | 310.00 | 250.00 | 220.00 | |
| HB-T-16.20D | 2.50 x 0.80 | 11.90 | 8.20 x 2.40 x 2.40 | 227 | 6123 | 340.00 | 280.00 | 260.00 | |
| HB-T-17.70D | 2.00 x 0.87 | 14.5 | 5.88 x 2.39 x 2.06 | 250 | 8300 | 340.00 | 280.00 | 260.00 | |
| HB-T-20.90D | 1.80 x 0.80 | 17.00 | 8.91 x 2.48 x 2.82 | 300 | 13100 | 400.00 | 330.00 | 300.00 | |
| HB-T-26.40D | Neigung bis 8° | 2.40 x 1.00 | 22.00 | 11.50 x 2.40 - 3.20 x 2.70 | 268 | 14750 | 570.00 | 460.00 | 410.00 |
| HB-T-27.90D | 2.44 x 0.91 | 23.32 | 11.58-12.19 x 2.49-2.85 x 2.80 | 227 | 16103 | 600.00 | 490.00 | 420.00 | |
| HB-T-28.20D | 1.80 x 0.80 | 23.32 | 12.35 x 2.49 x 2.95 | 230/350 | 17300 | 750.00 | 600.00 | 490.00 | |
| HB-T-34.00D | 2.44 x 0.91 | 24.38 | 12.17 x 2.49 x 3.07 | 227 | 18144 | 770.00 | 630.00 | 560.00 | |
| HB-T-38.00D | 2.40 x 0.80 | 25.00 | 9.80 x 2.50 - 3.20 x 2.80 | 200 | 21500 | 950.00 | 800.00 | 700.00 | |
| HB-T-40.15D | 2.44 x 0.91 | 24.38 | 14.25 x 2.49 x 3.07 | 227 | 20248 | 950.00 | 800.00 | 700.00 |
Teleskopstapler
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Reichweite | Abmessung Länge x Breite x Höhe |
Traglast | Gewicht | Tagespreis = 9h | Wochenpreis | Monatspreis |
| T-ST-9.60D | MFK | 7.06 | 4.96 x 2.26 x 2.30 | 3300/550 | 7845 | 340.00 | 1250.00 | 3800.00 |
| T-ST-13.50D | MFK | 9.42 | 6.13 x 2.37 x 2.45 Abstützungsbreite 3.80 |
360 /950 | 9475 | 380.00 | 1500.00 | 4400.00 |
Personenlifte
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Traglast | Plattform | Abstützung AL x AB |
Transportmasse TL x TH x B |
Gewicht | Tagespreis bei 1-3 Tage |
Tagespreis bei 1-2 Wochen |
Tagespreis bei 3-4 Wochen |
| PL-8.12E | 159 | 0.69 x 0.66 x 1.14 | 1.24 x 0.74 | 1.24 x 0.74 x 1.98 | 307 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
| PL-11.00E | 159 | 0.69 x 0.66 x 1.14 | 1.35 x 0.74 | 1.35 x 0.74 x 1.98 | 352 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
| PL-14.29E | 136 | 0.69 x 0.66 x 1.14 | 1.42 x 0.74 | 1.42 x 0.74 x 2.78 | 472 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Lastenlifte
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Traglast | Lastgabel LL x LB |
Fahrgestell FL x FB |
Transportmasse TL x TH x FB |
Bau- / Ladehöhe |
Gewicht | Tagespreis bei 1-3 Tage |
Tagespreis bei 1-2 Wochen |
Tagespreis bei 3-4 Wochen |
|
| LL-460L | 125 | 0.49 x 0.49 | 1.00 x 1.00 | 1.17 x 0.35 x 0.35 | 1.21 | 32 | 90.00 | 60.00 | 40.00 | |
| LL-476M | 250 | 0.65 x 0.56 | 1.46 x 0.76 | 0.76 x 1.88 x 0.76 | 125 | 90.00 | 60.00 | 40.00 | ||
| L = Luftantrieb M = Mechanischer Antrieb |
||||||||||
Fassadenlifte
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Bühne Länge x Breite |
Motoren / Winden | Ausleger | Nutzlast | Wochenpreis |
| MH-2 | 0.70 x 2.00 | 1 Winde | 1 | 360 | 520.00 |
| MH-4 | 0.70 x 4.00 | 2 Winden | 2 | 580 | 850.00 |
| MH-6 | 0.70 x 6.00 | 2 Winden | 2 | 550 | 950.00 |
| MH-8 | 0.70 x 8.00 | 2 Winden | 2 | 515 | 1'100.00 |
| MH-10 | 0.70 x 10.00 | 2 Winden | 2 | 500 | 1'300.00 |
| MH-12 | 0.70 x 12.00 | 2 Winden | 2 | 500 | 1'400.00 |
| MH-14 | 0.70 x 14.00 | 2 Winden | 2 | 500 | 1'500.00 |
Aluminium Treppen-Turm
| Typ TT, 1.75 m x 1.42 m | Stehhöhe | Preis / Woche 1-5 Wochen |
Preis / Woche 6-10 Wochen |
| TT-1.0 | 2.00 | 130.00 | 110.00 |
| TT-2.0 | 4.00 | 180.00 | 150.00 |
| TT-3.0 | 5.80 | 260.00 | 210.00 |
| TT-4.0 | 7.60 | 340.00 | 250.00 |
| TT-5.0 | 9.50 | 400.00 | 280.00 |
| TT-6.0 | 11.30 | 500.00 | 380.00 |
| TT-7.0 | 13.10 | 580.00 | 400.00 |
| TT-8.0 | 15.00 | 640.00 | 480.00 |
| TT-9.0 | 16.80 | 720.00 | 580.00 |
| TT-10.0 | 18.60 | 800.00 | 680.00 |
Aluminium Spanngerüst breit
| Typ SB, 2.44 || 3.44 m x 1.42 m | Stehhöhe | Preis / Woche 1-5 Wochen |
Preis / Woche 6-10 Wochen |
| TT-1.0 | 2.00 | 130.00 | 110.00 |
| TT-2.0 | 4.00 | 180.00 | 150.00 |
| TT-3.0 | 5.80 | 260.00 | 210.00 |
| TT-4.0 | 7.60 | 340.00 | 250.00 |
| TT-5.0 | 9.50 | 400.00 | 280.00 |
| TT-6.0 | 11.30 | 500.00 | 380.00 |
| TT-7.0 | 13.10 | 580.00 | 400.00 |
| TT-8.0 | 15.00 | 640.00 | 480.00 |
| TT-9.0 | 16.80 | 720.00 | 580.00 |
| TT-10.0 | 18.60 | 800.00 | 680.00 |
Aluminium Spanngerüst schmal
| Typ SB, 2.44 || 3.44 m x 0.75 m | Stehhöhe | Preis / Woche 1-5 Wochen |
Preis / Woche 6-10 Wochen |
| SS-1.4 | 1.40 | 100.00 | 80.00 |
| SS-2.2 | 2.20 | 120.00 | 90.00 |
| SS-3.0 | 3.00 | 150.00 | 120.00 |
| SS-3.8 | 3.80 | 180.00 | 160.00 |
| SS-4.6 | 4.60 | 220.00 | 180.00 |
| SS-5.4 | 5.40 | 260.00 | 210.00 |
Aluminium Verbindungsteile
| Platform mit Geländer | Breite | Länge | Preis / Woche |
| VP-5.0 | 0.75 m | 5.00 | 90.00 |
| VP-6.0 | 0.75 m | 6.00 | 100.00 |
| VP-8.0 | 0.75 m | 8.00 | 120.00 |
Fahrzeuge
| Typ | Nutzlast | Aufbau | Länge x Breite | Anhängelast | Halbtagespreis | Tagespreis | Wochenendepreis | Wochenpreis |
| Iveco Daily 35 C | 1260 | Lade-Brücke | 4.10 x 2.00 | 3.5t | 140.00 | 220.00 | 400.00 | 700.00 |
| Iveco Daily 35 C 13 | 720 | Verdeck, Hebebühne 800kg | 4.10 x 2.00 | 3.5t | 160.00 | 280.00 | 460.00 | 850.00 |
Anhänger
| Typ | Aufbau | Ladefläche | Nutzlast | Leergewichtt | Preis 1 Tag | Preis 2 Tage | Preis 1 Woche |
| AN 2620 - A | Lade-Brücke | 2.80 x 1.60 x 1.75 | 920 | 1300 | 80.00 | 130.00 | 300.00 |
| AN 2620 - A | Verdeck, Hebebühne 800kg | 3.00 x 1.50 x 2.40 | 2620 | 880 | 180.00 | 300.00 | 500.00 |
Stapler
| Typ/Antrieb | Gabellänge | Besonderes | Tragkraft | Hubhöhe | Masse LxBxH | Gewicht | Tagespreis | Wochenpreis | Monatspreis |
| ST-1.2E | 1.2 | 4.08 | 1.73 x 1.00 x 2.22 | 2.4 | 200.00 | 550.00 | 1700.00 | ||
| ST-D-1.6E | 1.6 (0.950 bei 4.25m) | 4.25 | 2.03 x 0.89 x 1.94 | 1.4 | 200.00 | 550.00 | 1700.00 | ||
| ST-1.8E | 1.8 | 3.30 | 2.8 x 1.06 x 2.00 | 3.2 | 210.00 | 600.00 | 1800.00 | ||
| ST-2.5E | 2.5 - 2.2 | 5.00 | 3.40 x 1.20 x 2.20 | 4.7 | 220.00 | 700.00 | 2100.00 | ||
| ST-3.0D | 1.25 | MFK | 3.0 | 4.50 | 3.87 x 1.26 x 2.13 | 4.5 | 260.00 | 900.00 | 2600.00 |
| Handhubwagen | 1.25 - 2.00 | 750 - 2000 | 100.00 | 200.00 |
Hochdruckreiniger
| Typ | Beschreibung | Druck | Wassermenge | Temperatur | Stecker & Spannung | Leistung | 1-malig | Tagespreis | Wochenpreis |
| HK 150 bar | Kaltwasser | 30-150 bar | 540 l/h | 60 °C | 220 V & 230 Volt/10 Amp. |
2.3 kW | 70.00 | 170.00 | |
| HH 195 bar | Heisswasser | 30-195 bar | 960 l/h | 30-150 °C | J 15, 5-polig (3P+N+E) & 400 Volt / 16 Amp. |
6.2 kW | 180.00 | 360.00 | |
| HH 175 bar | Heisswasser | 30 - 175 bar | 1260 l/h | 30-140 °C | J 15, 5-polig (3P+N+E) & 400 Volt / 16 - 25 Amp. |
8.3 kW | 140.00 | 340.00 | |
| NS | Nasssauger Tauchpumpe | 70 l Inhalt | 70 l Inhalt | 230 Volt/10 Amp | 2.3kW | 90.00 | 250.00 | ||
| Zubehör HS | Hochdruckschlauch | 20.00 | |||||||
| Zubehör WS | Wasserschlauch | 10.00-20.00 |
Leitern
| Typ | Beschreibung | Länge | Gewicht | Tagespreis | Wochenpreis |
| Seilzugleiter 2x | 2-teilig | 5.95 - 10.30 | 34.5 | 100.00 | 150.00 |
| Seilzugleiter 3x | 3-teilig | 5.35 - 13.10 | 60 | 120.00 | 250.00 |
| Teleskopleiter | 2.48 - 4.16 | 13 | 30.00 | 80.00 |
Generatoren
| Typ | Tagespreis bei 1Tag = 9h |
Tagespreis bei 1 Woche | Tagespreis bei 1 Monat |
| Generator 20 D | 100.00 | 100.00 | 150.00 |
| Generator 30 D | 120.00 | 120.00 | 250.00 |
Mietkonditionen und Tarife
| Maschinenbruch-Versicherung (auch an Stehtagen): | 5% des Mietbetrages, Selbstbehalt Fr. 1000.00 |
| Treibstoff: | Nach Verbrauch (Lieferung mit vollem Tank) Tanken während des Einsatzes ist Sache des Mieters |
| Batterie-Aufladung | bis 14m CHF 25.00 ab 14m CHF 45.00 |
| Transport: | Verrechnung nach Aufwand, Tarife untenstehend |
| Bewilligungen, Absperrungen: | Nach Aufwand |
| Mietpreise: | Exklusiv Mehrwertsteuer Langzeitmiete auf Anfrage Tagespreis = 9 h ab Standort rentit |
| Mietunterbrüche | sind 24h im Voraus zu melden und werden mit 50% der Tagesmiete verrechnet |
| Allgemeine Mietbedingungen |
| An- und Rücktransporte (+ Instruktion) bis | 20 km | 40 km | 80 km | 100 km | |||
| Hubarbeitsbühnen bis 2600 kg (keine LSVA) | Fr. 240.00 | Fr. 360.00 | Fr. 480.00 | Fr. 650.00 | |||
| Hubarbeitsbühnen bis 7500 kg | Fr. 420.00 | Fr. 520.00 | Fr. 650.00 | Fr. 920.00 | |||
| Hubarbeitsbühnen bis 21000 kg | Fr. 480.00 | Fr. 620.00 | Fr. 820.00 | Fr. 1200.00 |
| Transporttarife | / Stunde | LSVA/km | |
| Stundensatz + LKW bis 18000 kg | Fr. 140.00 | Fr. 1.10 | |
| Stundensatz + LKW bis 34000 kg | Fr. 170.00 | Fr. 1.40 | |
| Stundensatz + LKW mit Anhänger bis 3500 kg | Fr. 110.00 | keine LSVA |
Betriebsanleitungen
Für Selbstfahrer von Elektro-Bühnen und -Geräten:
- Elektro-Bühnen benötigen pro Arbeitstag eine Ladezeit von 8 Stunden.
- Bei längerer Miete ist der Batterie-Wasserstand wöchentlich zu kontrollieren und allenfalls destilliertes Wasser nachzufüllen.
- Bei Abholung muss die Ladekapazität mind. 50% betragen.
Für Selbstfahrer von Elektro-Bühnen und -Geräten:
- Elektro-Bühnen benötigen pro Arbeitstag eine Ladezeit von 8 Stunden.
- Bei längerer Miete ist der Batterie-Wasserstand wöchentlich zu kontrollieren und allenfalls destilliertes Wasser nachzufüllen.
- Bei Abholung muss die Ladekapazität mind. 50% betragen.
