Scherenbühnen Elektro

Scheren Elektro
Typ / Antrieb /
Arbeitshöhe
Besonderes Traglast Plattform-Grösse
Länge x Breite
Plattform-
Verschiebung
Gewicht Tagespreis
bei 1 Tag = 9h
Tagespreis
bei 1 -2 Wochen
Tagespreis
bei 3 -4 Wochen
SB-6.40E   270 1.63 x 0.74 0.9 1269 90.00 80.00 70.00 Buchen
SB-7.60E   230 1.65 x 0.70 0.92 1325 110.00 100.00 80.00 Buchen
SB-7.70E   230 1.87 x 0.76 0.90 1550 110.00 100.00 80.00 Buchen
SB-8.10E   340 2.21 x 0.71 0.92 1736 120.00 110.00 90.00 Buchen
SB-8.10E   363 2.26 x 0.81 0.91 1830 120.00 110.00 90.00 Buchen
SB-9.75E   230 2.30 x 0.76 0.9 2155 140.00 130.00 110.00 Buchen
SB-9.90E   230 2.50 x 1.12 1.27 2570 140.00 130.00 110.00 Buchen
SB-10.00E   230 2.30 x 0.80 0.92 2160 160.00 140.00 120.00 Buchen
SB-10.00E   454 2.21 x 1.17 0.92 2153 160.00 140.00 120.00 Buchen
SB-10.50E seitlicher Auszug 300 2.45 x 1.18 0.6 2800 180.00 160.00 130.00 Buchen
SB-11.20E   700/500 3.50 x 1.74 1.5 4450 200.00 170.00 130.00 Buchen
SB-11.70E   320 2.50 x 1.12 1.27 2725 200.00 170.00 130.00 Buchen
SB-11.75E   227/113 2.26/3.18 x 0.81 0.91 2352 210.00 170.00 130.00 Buchen
SB-12.00E   300 2.30 x 1.20 0.92 2630 210.00 170.00 130.00 Buchen
SB-12.10E   450 2.50 x 1.54 1.2 3830 210.00 170.00 130.00 Buchen
SB-12.40E schmal 350 2.49 x 0.98 1.2 2860 240.00 210.00 150.00 Buchen
SB-12.50E   350 2.45 x 1.18 1.2 3100 240.0 210.00 150.00 Buchen
SB-12.80E   500 3.27 x 1.74 1.5 5100 240.00 210.00 150.00 Buchen
SB-13.00E   750 3.23 x 1.75 1.7 5160 250.00 210.00 150.00 Buchen
SB-14.00E   500 3.75 x 1.74 1.5 4750 260.00 220.00 160.00 Buchen
SB-17.30E Breit 750/500 3.91 x 1.78 1.5 8080 320.00 290.00 230.00 Buchen
SB-17.50E Sehr schmal 500 3.04 x 1.18 1.2 5350 320.00 290.00 230.00 Buchen
SB-22.50E   800 5.40 x 1.20 2.4 13800 500.00 420.00 370.00 Buchen
SB-28.00E   600 5.10 x 1.20 1.9 15950 750.00 600.00 520.00 Buchen

tl_files/rentit/admin/images/n_elektroscheren.giftl_files/rentit/admin/images/n_elektroscheren_2.gif

Für Selbstfahrer von Elektro-Bühnen:

  • Elektro-Bühnen benötigen pro Arbeitstag eine Ladezeit von 8 Stunden.
  • Bei längerer Miete ist der Batterie-Wasserstand wöchentlich zu kontrollieren und allenfalls destilliertes Wasser nachzufüllen.
  • Bei Abholung muss die Ladekapazität mind. 50% betragen.
Scheren Diesel
Typ / Antrieb /
Arbeitshöhe
Besonderes Traglast Plattform-Grösse
Länge x Breite
Plattform-
Verschiebung
Gewicht Tagespreis
bei 1 Tag = 9h
Tagespreis
bei 1 -2 Wochen
Tagespreis
bei 3 -4 Wochen
SB-10.20D Hydr. Abstütz. 565 2.50 x 1.55 1.20 3400 160.00 130.00 100.00 Buchen
SB-11.00D Speed-Level 590 4.50 x 2.16 Speed-Level 3350 190.00 170.00 140.00 Buchen
SB-12.10D Hydr. Abstütz. 450 2.50 x 1.55 1.20 3850 240.00 200.00 160.00 Buchen
SB-15.00D Hydr. Abstütz. 500 4.12 x 2.55 1.00 5860 280.00 220.00 170.00 Buchen
SB-18.00D Hydr. Abstütz. 500 4.00 x 1.89 1.00 6180 320.00 250.00 200.00 Buchen
SB-19.20D Hydr. Abstütz. 750/500 4.35 x 2.17 2.42 10600 380.00 320.00 260.00 Buchen
SB-22.50D Hydr. Abstütz. 1000 5.55 x 2.50   14800 480.00 380.00 300.00 Buchen
SB-26.50D Hydr. Abstütz. 600 5.10/7.54 x 1.17 2.44 15350 690.00 600.00 520.00 Buchen
SB-28.00D Hydr. Abstütz. 750 5.48 x 2.44 2.13 18000 690.00 600.00 520.00 Buchen

tl_files/rentit/admin/images/n_dieselscheren_1.giftl_files/rentit/admin/images/n_dieselscheren_2_a.gif

Für Selbstfahrer von Diesel-Bühnen:

  • Diesel-Bühnen erfordern bei längerer Miete die wöchentliche Kontrolle von Batterie-Wasserstand und Ölstand.
Maschinenbruch-Versicherung  (auch an Stehtagen): 5% des Mietbetrages, Selbstbehalt Fr. 1000.00
Treibstoff: Nach Verbrauch (Lieferung mit vollem Tank)
Tanken während des Einsatzes ist Sache des Mieters
Batterie-Aufladung bis 14m CHF 25.00
ab  14m CHF 45.00
Transport: Verrechnung nach Aufwand
  Transport-Kosten
Bewilligungen, Absperrungen: Nach Aufwand
Mietpreise: Exklusiv Mehrwertsteuer
Langzeitmiete auf Anfrage
Tagespreis = 9 h ab Standort rentit
Mietunterbrüche sind 24h im Voraus zu melden und werden mit 50% der Tagesmiete verrechnet
Allgemeine Mietbedingungen