mast mastbühnen runabout teleskopmast teleskopmastbühnen
| Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung | Traglast | Gewicht | Halbtages- preis |
Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Tagespreis bei 1 -2 Wochen |
Tagespreis bei 3 -4 Wochen |
|
| TM-V-8.07E | Leichtgewicht | 0.88 x 0.75 | 1.35 x 0.80 x 1.98 | 159 | 1112 | 100.00 | 150.00 | 130.00 | 100.00 | Buchen | |
| TM-V-8.20E | 0.90 x 0.70 | 1.90 x 0.99 x 1.99 | 200 | 1950 | 130.00 | 170.00 | 140.00 | 110.00 | Buchen | ||
| TM-V-10.00E | 0.70 x 0.80 | 3.00 | 2.70 x 1.00 x 2.00 | 230 | 2470 | 150.00 | 220.00 | 180.00 | 150.00 | Buchen | |
| TM-V-12.00E | 1.10 x 0.70 | 5.00 | 5.43 x 1.34 x 1.99 | 200 | 5910 | 180.00 | 260.00 | 210.00 | 170.00 | Buchen |



Für Selbstfahrer von Elektro-Bühnen und -Geräten:
- Elektro-Bühnen benötigen pro Arbeitstag eine Ladezeit von 8 Stunden.
- Bei längerer Miete ist der Batterie-Wasserstand wöchentlich zu kontrollieren und allenfalls destilliertes Wasser nachzufüllen.
- Bei Abholung muss die Ladekapazität mind. 50% betragen.
| Maschinenbruch-Versicherung (auch an Stehtagen): | 5% des Mietbetrages, Selbstbehalt Fr. 1000.00 |
| Treibstoff: | Nach Verbrauch (Lieferung mit vollem Tank) Tanken während des Einsatzes ist Sache des Mieters |
| Batterie-Aufladung | bis 14m CHF 25.00 ab 14m CHF 45.00 |
| Transport: | Verrechnung nach Aufwand |
| Transport-Kosten | |
| Bewilligungen, Absperrungen: | Nach Aufwand |
| Mietpreise: | Exklusiv Mehrwertsteuer Langzeitmiete auf Anfrage Tagespreis = 9 h ab Standort rentit |
| Mietunterbrüche | sind 24h im Voraus zu melden und werden mit 50% der Tagesmiete verrechnet |
| Allgemeine Mietbedingungen |
