fassadenlifte motorhängegerüste
Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Bühne Länge x Breite |
Motoren / Winden | Ausleger | Nutzlast | Wochenpreis | ![]() |
MH-2 | 0.70 x 2.00 | 1 Winde | 1 | 360 | 520.00 | Buchen |
MH-4 | 0.70 x 4.00 | 2 Winden | 2 | 580 | 850.00 | Buchen |
MH-6 | 0.70 x 6.00 | 2 Winden | 2 | 550 | 950.00 | Buchen |
MH-8 | 0.70 x 8.00 | 2 Winden | 2 | 515 | 1'100.00 | Buchen |
MH-10 | 0.70 x 10.00 | 2 Winden | 2 | 500 | 1'300.00 | Buchen |
MH-12 | 0.70 x 12.00 | 2 Winden | 2 | 500 | 1'400.00 | Buchen |
MH-14 | 0.70 x 14.00 | 2 Winden | 2 | 500 | 1'500.00 | Buchen |
![]() |
Mobiler Ausleger: 1. Verstellbarer Ausleger 2. Gegengewicht 3. Spannseil (=>800 kg Ausladung) Mobiles Motor-Hängegerüst: 4. Mobile Durchlaufwinde 5. Wickler (auf Wunsch eingebaut) 6. Schaumstoffrollen 7. Tragseil 8. Sicherungsseil Strom: 380 V, 20 A, 5poliger Stecker |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
Miet-Konditionen:
- Langzeitmiete auf Anfrage
- Doppelstock-Bühnen auf Anfrage
- Monteur: Fr. 72.00 / h
- Spesen nach Aufwand
- Lieferwagen, Anhänger mit Fahrer: Fr. 120.00 / h