Scherenbühnen Elektro
Scheren Elektro
Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Traglast | Plattform-Grösse Länge x Breite |
Plattform- Verschiebung |
Gewicht | Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Wochenpreis |
Monatspreis |
![]() |
SB-6.40E | 270 | 1.63 x 0.74 | 0.9 | 1269 | 95.00 | 360.00 | 946.00 | Buchen | |
SB-7.60E | 230 | 1.65 x 0.70 | 0.92 | 1325 | 115.00 | 395.00 | 990.00 | Buchen | |
SB-7.70E | 230 | 1.87 x 0.76 | 0.90 | 1550 | 115.00 | 395.00 | 990.00 | Buchen | |
SB-7.80E | Leichtgewicht | 230 | 1.76 x 0.79 | 0.70 | 990 | 115.00 | 395.00 | 990.00 | Buchen |
SB-8.10E | 340 | 2.21 x 0.71 | 0.92 | 1736 | 115.00 | 395.00 | 990.00 | Buchen | |
SB-9.75E | 230 | 2.30 x 0.76 | 0.9 | 2155 | 150.00 | 555.00 | 1540.00 | Buchen | |
SB-9.90E | 230 | 2.50 x 1.12 | 1.27 | 2570 | 155.00 | 575.00 | 1540.00 | Buchen | |
SB-10.50E | seitlicher Auszug | 300 | 2.45 x 1.18 | 0.6 | 2800 | 165.00 | 610.00 | 1760.00 | Buchen |
SB-11.20E | 700/500 | 3.50 x 1.74 | 1.5 | 4450 | 165.00 | 610.00 | 1760.00 | Buchen | |
SB-11.70E | 320 | 2.50 x 1.12 | 1.27 | 2725 | 165.00 | 610.00 | 1760.00 | Buchen | |
SB-12.40E | schmal | 350 | 2.49 x 0.98 | 1.2 | 2860 | 190.00 | 660.00 | 1936.00 | Buchen |
SB-12.50E | 350 | 2.45 x 1.18 | 1.2 | 3100 | 190.00 | 660.00 | 1936.00 | Buchen | |
SB-14.00E | 500 | 3.75 x 1.74 | 1.5 | 4750 | 210.00 | 700.00 | 2024.00 | Buchen | |
SB-17.30E | Breit | 750/500 | 3.91 x 1.78 | 1.5 | 8080 | 350.00 | 1150.00 | 3080.00 | Buchen |
SB-17.50E | Sehr schmal | 500 | 3.04 x 1.18 | 1.2 | 5350 | 350.00 | 1150.00 | 3080.00 | Buchen |
SB-22.50E | 800 | 5.40 x 1.20 | 2.4 | 13800 | 600.00 | 1850.00 | 5500.00 | Buchen | |
SB-28.00E | 600 | 5.10 x 1.20 | 1.9 | 15950 | 900.00 | 3300.00 | 9020.00 | Buchen |
Für Selbstfahrer von Elektro-Bühnen:
- Elektro-Bühnen benötigen pro Arbeitstag eine Ladezeit von 8 Stunden.
- Bei längerer Miete ist der Batterie-Wasserstand wöchentlich zu kontrollieren und allenfalls destilliertes Wasser nachzufüllen.
- Bei Abholung muss die Ladekapazität mind. 50% betragen.
Scheren Diesel
Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Traglast | Plattform-Grösse Länge x Breite |
Plattform- Verschiebung |
Gewicht | Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Wochenpreis |
Monatspreis ab 22 Tagen |
![]() |
SB-11.00D | Speed-Level | 590 | 4.50 x 2.16 | Speed-Level | 3350 | 245.00 | 850.00 | 2310.00 | Buchen |
SB-11.75D | Hydr.Abstützung | 680 | 2.67 x 1.48 | 1.52 | 3376 | 245.00 | 850.00 | 2310.00 | Buchen |
SB-12.10D | Hydr. Abstütz. | 450 | 2.50 x 1.55 | 1.20 | 3850 | 245.00 | 850.00 | 2310.00 | Buchen |
SB-R-12.80 | Raupe (NEU) | 500 | 2.41 x 3.65 | 1.40 | 7020 | 320.00 | 1250.00 | 3630.00 | n./a. |
SB-14.10D | Hydr. Abstütz. | 363 | 2.67 x 1.48 | 1.52 | 4744 | 260.00 | 910.00 | 2530.00 | Buchen |
SB-15.00D | Hydr. Abstütz. | 500 | 4.12 x 2.55 | 1.00 | 5860 | 270.00 | 950.00 | 3300.00 | Buchen |
SB-18.00D | Hydr. Abstütz. | 500 | 4.00 x 1.89 | 1.52 + 1.22 | 6180 | 320.00 | 1250.00 | 3300.00 | Buchen |
SB-19.20D | Hydr. Abstütz. | 750/500 | 4.35 x 2.17 | 2.42 | 10600 | 380.00 | 1350.00 | 3630.00 | Buchen |
SB-22.50D | Hydr. Abstütz. | 1000 | 5.55 x 2.50 | 2.13 | 14800 | 575.00 | 2000.00 | 5500.00 | Buchen |
SB-28.00D | Hydr. Abstütz. | 750 | 5.48 x 2.44 | 2.13 | 18000 | 720.00 | 2500.00 | 6930.00 | Buchen |
Für Selbstfahrer von Diesel-Bühnen:
- Diesel-Bühnen erfordern bei längerer Miete die wöchentliche Kontrolle von Batterie-Wasserstand und Ölstand.
Maschinenbruch-Versicherung (auch an Stehtagen): | 5% des Mietbetrages, Selbstbehalt CHF 1000.00 |
Treibstoff: | Nach Verbrauch (Lieferung mit vollem Tank) Tanken während des Einsatzes ist Sache des Mieters |
Batterie-Aufladung | bis 14m CHF 20.00 ab 14m CHF 30.00 |
Transport: | Verrechnung nach Aufwand |
Transport-Kosten | |
Bewilligungen, Absperrungen: | Nach Aufwand |
Mietpreise: | Exklusiv Mehrwertsteuer Langzeitmiete auf Anfrage Tagespreis = 9 h ab Standort rentit |
Mietunterbrüche | sind 24h im Voraus zu melden und werden mit 50% der Tagesmiete verrechnet |
Allgemeine Mietbedingungen |