mast mastbühnen runabout teleskopmast teleskopmastbühnen
Typ / Antrieb / Arbeitshöhe |
Besonderes | Arbeitskorb | Seitliche Reichweite |
Abmessung | Traglast | Gewicht | Tagespreis bei 1 Tag = 9h |
Wochenpreis |
Monatspreis ab 22 Tagen |
![]() |
TM-V-5.60E | 0.69 x 1.26 | 1.36 x 0.76 x 1.5 | 230 | 790 | 80.00 | 280.00 | 968.00 | Buchen | ||
TM-V-8.07E | 0.88 x 0.75 | 0.50 | 1.35 x 0.80 x 1.98 | 159 | 1112 | 120.00 | 420.00 | 1210.00 | Buchen | |
TM-V-10.00E | 0.70 x 0.80 | 2.00 | 2.70 x 1.00 x 2.00 | 230 | 2470 | 180.00 | 630.00 | 1760.00 | Buchen | |
TM-V-12.00E | 1.10 x 0.70 | 5.00 | 4.00 x 1.20 x 1.99 | 200 | 5910 | 250.00 | 875.00 | 2420.00 | Buchen |
Für Selbstfahrer von Elektro-Bühnen und -Geräten:
- Elektro-Bühnen benötigen pro Arbeitstag eine Ladezeit von 8 Stunden.
- Bei längerer Miete ist der Batterie-Wasserstand wöchentlich zu kontrollieren und allenfalls destilliertes Wasser nachzufüllen.
- Bei Abholung muss die Ladekapazität mind. 50% betragen.
Maschinenbruch-Versicherung (auch an Stehtagen): | 5% des Mietbetrages, Selbstbehalt CHF 1000.00 |
Treibstoff: | Nach Verbrauch (Lieferung mit vollem Tank) Tanken während des Einsatzes ist Sache des Mieters |
Batterie-Aufladung | bis 14m CHF 20.00 ab 14m CHF 30.00 |
Transport: | Verrechnung nach Aufwand |
Transport-Kosten | |
Bewilligungen, Absperrungen: | Nach Aufwand |
Mietpreise: | Exklusiv Mehrwertsteuer Langzeitmiete auf Anfrage Tagespreis = 9 h ab Standort rentit |
Mietunterbrüche | sind 24h im Voraus zu melden und werden mit 50% der Tagesmiete verrechnet |
Allgemeine Mietbedingungen |